Протокол об итогах № 02 от 03.02.2020 г. Закуп медицинских изделий способом запроса ценовых предложений к объявлению № 02 от 17.01.2020 г. в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2020 г
Закуп медицинских изделий способом запроса ценовых предложений к объявлению № 02 от 17.01.2020 г. в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2020 г.
ЗАКАЗЧИК/ОРГАНИЗАТОР: НАО «ЗКМУ им. М. Оспанова»
г. Актобе, ул. Маресьева, 68
отдел закупок
телефон 8/7132/56-30-66
«24» января 2020 года в 14 ч.00 мин. в отделе закупок ЗКМУ им. М. Оспанова по адресу:
г. Актобе, ул. Маресьева, 68 проведены итоги медицинских изделий
в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2020 г.
- Наименование и местонахождение потенциальных поставщиков, представивших заявки
| № п/п | Наименование организации | Адрес | Время представления заявок |
| 1 | ТОО «AUM+» | г. Нур-Султан, ул. Мәриам Жағорқызы, 21тел.: 8 /7172/ 620-286 | 23.01.20 г. 09:40 |
- Потенциальные поставщики, присутствовавшие при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: нет.
- Список потенциальных поставщиков, подавших ценовое предложение
| № лотов | Наименование товаров | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Потенциальными поставщиками были предложены ценовые предложения (таблицы цен) в размере |
| ТОО «AUM+» | |||||
| для гематологического анализатора Ruby | |||||
| 1 | Лизирующий лейкоцитарный реагент 3,8л | канистра | 26 | 52268,20 | 52268,20 |
| 2 | Безцианидный лизирующий реагент для гемоглобина/оптического подсчета ядер канистра 3,8 л | канистра | 6 | 83508,25 | 83508,25 |
| 3 | Шприц дилюента для фокусирующего реагента 10 мл | штука | 1 | 115950,54 | 115950,54 |
| 4 | Шприц 500 мкл для подачи разведенного образца в оптическую проточную кювету | штука | 1 | 33643,68 | 33643,68 |
| 5 | Шприц для безцианидного реагента 2,5 мл | штука | 1 | 73295,16 | 73295,16 |
| 6 | Трубка перистальтического насоса, 4 шт./уп. | упаковка | 1 | 25833,54 | 25833,54 |
| 7 | Фильтр дилюента/фокусирующего раствора 6 шт./уп. | упаковка | 1 | 25232,76 | 25232,76 |
| 8 | Керамическая центральная секция распределительного клапана крови | набор | 1 | 135776,28 | 135776,28 |
| 9 | Пробозаборная игла (автозагрузчик) | упаковка | 1 | 200059,74 | 200059,74 |
| 10 | Шприц для лейкоцитарного реагента 2,5 мл | штука | 1 | 39651,48 | 39651,48 |
| 11 | Игла открытого режима пробозабора | упаковка | 1 | 115950,54 | 115950,54 |
| 12 | Энзиматический очиститель концентрат 2х50мл | упаковка | 3 | 171823,08 | 171823,08 |
| 13 | Трехуровневый контроль (низкий, высокий, норма) 29 параметров | упаковка | 3 | 410933,52 | 410933,52 |
| 14 | Ретикулоцитарный реагент 100 тест | упаковка | 10 | 177230,10 | 177230,10 |
| 15 | Разбавитель-дилюент, 20л | канистра | 35 | 79302,96 | 79302,96 |
| для биохимического анализатора ARCHITECT с4000 | |||||
| 16 | Калибратор сыворотки для йон-селективного блока | упаковка | 5 | 223490,16 | 223490,16 |
| 17 | Референсный раствор для йон-селективного блока | упаковка | 4 | 100330,26 | 100330,26 |
| 18 | Промывающая жидкость для йон-селективного блока | упаковка | 3 | 132772,38 | 132772,38 |
| 19 | Разбавитель образца для йон-селективного блока | упаковка | 3 | 150195,00 | 150195,00 |
| 20 | Ионоселективный модуль | упаковка | 3 | 1184738,16 | 1184738,16 |
| 21 | Мультикомпонентный калибратор | упаковка | 5 | 78101,40 | 78101,40 |
| 22 | Билирубин калибратор | упаковка | 4 | 100931,04 | 100931,04 |
| 23 | Гликозилированный гемоглобин калибраторы | упаковка | 1 | 84709,98 | 84709,98 |
| 24 | С-реактивный белок калибраторы | упаковка | 5 | 161609,82 | 161609,82 |
| 25 | Ферритин калибратор | упаковка | 4 | 157404,36 | 157404,36 |
| 26 | Ревматоидный фактор калибратор | упаковка | 2 | 52267,86 | 52267,86 |
| 27 | Гликозилированный гемоглобин контроли | упаковка | 1 | 60678,78 | 60678,78 |
| 28 | С-реактивный белок контроль | упаковка | 3 | 116551,32 | 116551,32 |
| 29 | Биохимические исследования контроль 1 | упаковка | 2 | 73895,94 | 73895,94 |
| 30 | Биохимические исследования контроль 2 | упаковка | 2 | 73895,94 | 73895,94 |
| 31 | Антистрептолизин O ревматоидный контроль 1 | упаковка | 1 | 62481,12 | 62481,12 |
| 32 | Антистрептолизин O ревматоидный контроль 2 | упаковка | 1 | 97927,14 | 97927,14 |
| 33 | Детергент А | упаковка | 10 | 57074,10 | 57074,10 |
| 34 | Детергент Б | упаковка | 1 | 370080,48 | 370080,48 |
| 35 | Кислотный промывающий раствор | упаковка | 10 | 52267,86 | 52267,86 |
| 36 | Наполнитель для водяной бани | упаковка | 3 | 88915,44 | 88915,44 |
| 37 | Щелочной промывающий раствор | упаковка | 10 | 52267,86 | 52267,86 |
| 38 | Пробозаборник для реагентов | упаковка | 1 | 113547,42 | 113547,42 |
| 39 | Реагент липопротеиды низкой плотности 450 тестов | упаковка | 5 | 257734,62 | 257734,62 |
| 40 | Реагент липопротеиды с высокой плотности 1440 тестов | упаковка | 2 | 287773,62 | 287773,62 |
| 41 | Реагент для определения холестерина 3032 тестов | упаковка | 2 | 191648,82 | 191648,82 |
| 42 | Реагент для определения триглицеридов 3032 тестов | упаковка | 2 | 393510,90 | 393510,90 |
| 43 | Реагент для определения кальция 1500 тестов | упаковка | 1 | 90717,78 | 90717,78 |
| 44 | Реагент для определения магния 1000 тестов | упаковка | 1 | 88915,44 | 88915,44 |
| 45 | Реагент железо жидкий 3060 тестов | упаковка | 2 | 256533,06 | 256533,06 |
| 46 | Реагент для определения креатинина 7500 тестов | упаковка | 4 | 291979,08 | 291979,08 |
| 47 | Реагент для определения глюкозы 15000 тестов | упаковка | 4 | 389305,44 | 389305,44 |
| 48 | Реагент для определения мочевой кислоты 1300 тестов | упаковка | 2 | 56473,32 | 56473,32 |
| 49 | Реагент для определения общего билирубина 3840 тестов | упаковка | 4 | 100330,26 | 100330,26 |
| 50 | Реагент для определения альбумина 2607 тестов | упаковка | 2 | 67888,14 | 67888,14 |
| 51 | Реагент для определения общего белка 3622 тестов | упаковка | 5 | 93721,68 | 93721,68 |
| 52 | Реагент для определения прямого билирубина 2000 тестов | упаковка | 7 | 97927,14 | 97927,14 |
| 53 | Реагент для определения гликозилированного гемоглобина 300 тестов | упаковка | 1 | 254730,72 | 254730,72 |
| 54 | С-реактивный белок широким диапазоном 600 тестов | упаковка | 5 | 316010,28 | 316010,28 |
| 55 | Реагент для определения антистрептозолин О 248 тестов | упаковка | 1 | 204265,20 | 204265,20 |
| 56 | Ферритин реагент 224 тестов | упаковка | 5 | 350254,74 | 350254,74 |
| 57 | Ревматоидный фактор 227 тестов | упаковка | 3 | 116551,32 | 116551,32 |
| 58 | Реагент для определения иммуноглобулина А 373 тестов | упаковка | 1 | 183838,68 | 183838,68 |
| 59 | Реагент для определения иммуноглобулина G 388 тестов | упаковка | 1 | 189846,48 | 189846,48 |
| 60 | Реагент для определения ЛДГ 1300 тестов | упаковка | 1 | 87713,88 | 87713,88 |
| 61 | Реагент для определения щелочной фосфатазы 1500 тестов | упаковка | 1 | 82306,86 | 82306,86 |
| 62 | Реагент для определения АЛТ 3621 тестов | упаковка | 3 | 124361,46 | 124361,46 |
| 63 | Реагент для определения амилазы 500 тестов | упаковка | 10 | 100330,26 | 100330,26 |
| 64 | Реагент для определения ГГТ 1500 тестов | упаковка | 1 | 112946,64 | 112946,64 |
| 65 | Реагент для определения АСТ 3621 тестов | упаковка | 3 | 140582,52 | 140582,52 |
| 66 | Набор для обслуживания прибора (состав: игла дозатора образцов – 1 шт., трубка до пробозаборника образца – 1 шт., игла дозатора реагентов – 2 шт., трубка до пробозаборника реагента – 2 шт., ворончатые клапаны – 2 шт., наконечник осушителя кювета – 1 шт., обратные клапаны моющих растворов (в упаковке 4 шт.) -1 уп., обратные клапаны ICT (в упаковке – 2 шт.) – 2 уп., фильтры референсного и моющих растворов (в упаковке – 3 шт.) – 1 уп., очиститель кювет (в упаковке 2 шт.) – 1 уп.) | набор | 1 | 1151695,26 | 1151695,26 |
| 67 | Заменяемая пара кювет | упаковка | 1 | 105136,50 | 105136,50 |
| 68 | Пробозаборная игла реагентов | упаковка | 1 | 330429,00 | 330429,00 |
| 69 | Пробозаборная игла для образцов | упаковка | 1 | 371282,04 | 371282,04 |
| 70 | Кюветы для анализатора | упаковка | 1 | 82306,86 | 82306,86 |
| 71 | Реагент для определения мочевины 17000 тестов | упаковка | 2 | 932410,56 | 932410,56 |
| 72 | Сегмент кювет | упаковка | 1 | 281765,82 | 281765,82 |
| 73 | Ультра ЛПВП и ЛПНП калибратор | упаковка | 2 | 130050,00 | 130050,00 |
| для иммунохимического анализатора ARCHITECT i1000 | |||||
| 74 | Анти-Тг калибраторы | упаковка | 1 | 64884,24 | 64884,24 |
| 75 | Анти-Тг контроли | упаковка | 1 | 64884,24 | 64884,24 |
| 76 | Анти-Тг реагент 100 тест | упаковка | 2 | 123159,90 | 123159,90 |
| 77 | Анти-ТПО калибраторы | упаковка | 1 | 64884,24 | 64884,24 |
| 78 | Анти-ТПО контроли | упаковка | 1 | 64884,24 | 64884,24 |
| 79 | Анти-ТПО реагент 100 тест | упаковка | 3 | 132772,38 | 132772,38 |
| 80 | Лютеинизирующий гормон калибраторы | упаковка | 1 | 123159,90 | 123159,90 |
| 81 | Лютеинизирующий гормон реагент 100 тест | упаковка | 1 | 84709,98 | 84709,98 |
| 82 | Прогестерон калибраторы | упаковка | 1 | 45659,28 | 45659,28 |
| 83 | Прогестерон контроли | упаковка | 1 | 61279,56 | 61279,56 |
| 84 | Прогестерон реагент 100 тест | упаковка | 1 | 130369,26 | 130369,26 |
| 85 | Разбавитель для прогестерона | упаковка | 1 | 123159,90 | 123159,90 |
| 86 | Пролактин калибраторы | упаковка | 1 | 45659,28 | 45659,28 |
| 87 | Пролактин контроли | упаковка | 1 | 123159,90 | 123159,90 |
| 88 | Пролактин реагент 100 тест | упаковка | 1 | 81105,30 | 81105,30 |
| 89 | Фолликостимулирующий гормон калибратор | упаковка | 1 | 45659,28 | 45659,28 |
| 90 | Фолликостимулирующий гормон контроль | упаковка | 1 | 100330,26 | 100330,26 |
| 91 | Фолликостимулирующий гормон реагент 100 тест | упаковка | 1 | 72093,60 | 72093,60 |
| 92 | Эстрадиол калибраторы | упаковка | 1 | 123159,90 | 123159,90 |
| 93 | Эстрадиол реагент 100 тест | упаковка | 1 | 126163,80 | 126163,80 |
| 94 | Разбавитель для эстрадиола | упаковка | 1 | 32442,12 | 32442,12 |
| 95 | Тестостерон 2 поколения калибраторы | упаковка | 1 | 123159,90 | 123159,90 |
| 96 | Тестостерон 2 поколения контроли | упаковка | 1 | 123159,90 | 123159,90 |
| 97 | Тестостерон 2 поколения реагент 100 тест | упаковка | 1 | 83508,42 | 83508,42 |
| 98 | Общий Т3 калибраторы | упаковка | 1 | 64884,24 | 64884,24 |
| 99 | Общий Т3 реагент 100 тест | упаковка | 2 | 80504,52 | 80504,52 |
| 100 | Общий Т3 ручной разбавитель | упаковка | 1 | 110543,52 | 110543,52 |
| 101 | Свободный Т3 калибраторы | упаковка | 1 | 64884,24 | 64884,24 |
| 102 | Свободный Т3 контроли | упаковка | 1 | 61279,56 | 61279,56 |
| 103 | Свободный Т3 реагент 100 тест | упаковка | 3 | 79302,96 | 79302,96 |
| 104 | Т4 Общий калибраторы | упаковка | 1 | 64884,24 | 64884,24 |
| 105 | Т4 Общий контроли | упаковка | 1 | 123159,90 | 123159,90 |
| 106 | Т4 Общий реагент 100 тест | упаковка | 2 | 76299,06 | 76299,06 |
| 107 | Т4 Свободный калибраторы | упаковка | 1 | 85310,76 | 85310,76 |
| 108 | Т4 Свободный контроли | упаковка | 1 | 64884,24 | 64884,24 |
| 109 | Т4 Свободный реагент, 100 тестов | упаковка | 4 | 69089,70 | 69089,70 |
| 110 | TSH калибраторы | упаковка | 1 | 45659,28 | 45659,28 |
| 111 | TSH контроли | упаковка | 1 | 64884,24 | 64884,24 |
| 112 | TSH реагент 100 тестов | упаковка | 4 | 63682,68 | 63682,68 |
| 113 | HBsAG кач. II калибраторы | упаковка | 2 | 64884,24 | 64884,24 |
| 114 | HBsAG качеств. II контроли | упаковка | 2 | 64884,24 | 64884,24 |
| 115 | HBsAG качеств. II реагент 100 тест | упаковка | 10 | 54670,98 | 54670,98 |
| 116 | HBsAG качественный .II подтв. реагент 100 тест | упаковка | 1 | 126764,58 | 126764,58 |
| 117 | HBsAg ручной разбавитель | упаковка | 1 | 91919,34 | 91919,34 |
| 118 | Anti-HCV Калибратор | упаковка | 1 | 45659,28 | 45659,28 |
| 119 | Anti-HCV Контроли | упаковка | 1 | 64884,24 | 64884,24 |
| 120 | Анти-HCV реагент 100 тест | упаковка | 10 | 222288,60 | 222288,60 |
| 121 | Альфа-фетопротеин калибратор | упаковка | 1 | 45659,28 | 45659,28 |
| 122 | Альфа-фетопротеин контроль | упаковка | 1 | 64884,24 | 64884,24 |
| 123 | Альфа-фетопротеин реагент 100 тест | упаковка | 2 | 110543,52 | 110543,52 |
| 124 | CA 125 II калибраторы | упаковка | 2 | 45659,28 | 45659,28 |
| 125 | CA 125 II контроли | упаковка | 2 | 64884,24 | 64884,24 |
| 126 | CA 125 II реагент 100 тест | упаковка | 4 | 224090,94 | 224090,94 |
| 127 | СА 19-9XR калибраторы | упаковка | 1 | 45659,28 | 45659,28 |
| 128 | СА 19-9XR контроли | упаковка | 1 | 64884,24 | 64884,24 |
| 129 | СА 19-9 XR реагент, 100 | упаковка | 2 | 208470,66 | 208470,66 |
| 130 | СА 15-3, калибраторы | упаковка | 2 | 45659,28 | 45659,28 |
| 131 | СА 15-3, контроли | упаковка | 2 | 64884,24 | 64884,24 |
| 132 | СА 15-3 реагент 100 тест | упаковка | 6 | 224090,94 | 224090,94 |
| 133 | CEA калибраторы | упаковка | 1 | 45659,28 | 45659,28 |
| 134 | CEA контроли | упаковка | 1 | 64884,24 | 64884,24 |
| 135 | CEA, реагент 100 тест | упаковка | 1 | 135776,28 | 135776,28 |
| 136 | CYFRA 21-1 калибраторы | упаковка | 1 | 102132,60 | 102132,60 |
| 137 | CYFRA 21-1 контроли | упаковка | 1 | 102132,60 | 102132,60 |
| 138 | CYFRA 21-1 реагент 100 тест | упаковка | 2 | 255331,50 | 255331,50 |
| 139 | Свободный ПСА калибраторы | упаковка | 2 | 45659,28 | 45659,28 |
| 140 | Свободный ПСА контроли | упаковка | 2 | 100330,26 | 100330,26 |
| 141 | Свободный ПСА реагент 100 тест | упаковка | 4 | 120756,78 | 120756,78 |
| 142 | Общий ПСА калибраторы | упаковка | 2 | 45659,28 | 45659,28 |
| 143 | Общий ПСА контроли | упаковка | 2 | 64884,24 | 64884,24 |
| 144 | Общий ПСА реагент 100 тест | упаковка | 4 | 134574,72 | 134574,72 |
| 145 | Реагент для ухода за зондом | упаковка | 1 | 128566,92 | 128566,92 |
| 146 | Предохранительные крышки 200 шт/уп. | упаковка | 2 | 24031,20 | 24031,20 |
| 147 | Промывающий буфер 4х975 мл | упаковка | 10 | 25232,76 | 25232,76 |
| 148 | Раствор Триггера | упаковка | 10 | 25833,54 | 25833,54 |
| 149 | Раствор Пре-триггера | упаковка | 10 | 57074,10 | 57074,10 |
| 150 | Чашечки для образцов, 1000 шт./уп. | упаковка | 4 | 33643,68 | 33643,68 |
| 151 | Реакционные ячейки, 4000 шт. | упаковка | 6 | 66686,58 | 66686,58 |
| 152 | Реагент 25-OH Витамина D 100т | упаковка | 2 | 405526,50 | 405526,50 |
| 153 | Калибратор 25-ОН Витамина D | упаковка | 2 | 108140,40 | 108140,40 |
| 154 | Контроль 25-ОН Витамина D | упаковка | 2 | 108140,40 | 108140,40 |
По результатам рассмотрения принято решение:
– Определить победителем по лотам № 1-154 ТОО «AUM+».
ТОО «AUM+» представляет организатору закупа в срок по 13 февраля 2020 г. документы подтверждающие соответствие квалификационным требованиям потенциального поставщика.
Заказчик в течение трех календарных дней после дня определения победителя соответствующим квалификационным требованиям направляет победителю подписанный договор закупа, составляемый по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.
Председатель Правления – Ректор М.К. Телеуов


Marat Ospanov West Kazakhstan Medical University